[row][span6]
Administratif | |
Station | THONON LES BAINS |
N° firm | 740003 |
Catégorie | FUN-Funiculaire |
Dénomination | FUN Rives-Thonon |
Année d’origine (1ere construction) | 1990 |
Année de pose | 1990 |
Exploitant | SA Transports agglo Thonon |
Constructeur principal | SKIRAIL |
Débit montée autorisé | 1582 p/h |
Débit descente autorisé | 1582 p/h |
Vitesse d’exploitation montée | 3.0 m/s |
Vitesse d’exploitation descente | 3.0 m/s |
[/span6][span6]
Techique | |
Dénivelée | 46.0 m |
Altitude inférieure | 377 m |
Altitude supérieure | 423 m |
Longueur développée (m) | 243.0 m |
Longueur horizontale | 218 m |
Espacement | 0.0 |
Pente Maxi (%) | 20 % |
Pente moyenne | 21,1 |
Vitesse exploitation théorique | 3.03 m/s |
Débit en montée théorique | 1600 p/h |
Débit en descente théorique | 1600 p/h |
Position de la motrice | AMONT |
[/span6][/row][row][span6]
Câble | |
Pose | 2006 (origine 2006) |
Fonction | Tracteur amont |
Position | amont |
Fabricant | TREFILEUROPE |
Résistance à la rupture | 24945.0 DecaN |
Diamètre | 19.5 mm |
[/span6][span6]
Electrique | |
Type de moteur principal | Continu |
Puissance du moteur |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »http://www.funiculaires-france.fr/portfolio/de-thonon-les-bains/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !